SK KURIKULUM
SEMESTER 1
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IKM 001 | AGAMA ISLAM | 3 | 3 | - | - |
2 | IKM 002 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | 3 | - | - |
3 | IKM 102 | Leadership dan Entrepreneurship | 3 | 3 | - | - |
4 | IKM 004 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 2 | - | - |
5 | IKM 204 | Fisika | 2 | 2 | - | - |
6 | IKM 205 | Biologi | 2 | 2 | - | - |
7 | IKM 206 | Kimia | 2 | 2 | - | - |
8 | IKM 311 | Demografi Kesehatan | 2 | 2 | - | - |
9 | IKM 312 | Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia | 3 | 3 | - | - |
JUMLAH | 22 |
SEMESTER II
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IKM 214 | Patologi Umum | 2 | 2 | - | - |
2 | IKM 103 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | 2 | 1 | - |
3 | IKM 104 | Sejarah | 2 | 2 | - | - |
4 | IKM 003 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | - | - |
5 | IKM 211 | Mikrobiologi | 2 | 1 | 1 | - |
6 | IKM 227 | Pengantar Epidemiologi | 2 | 2 | - | - |
7 | IKM 207 | Komunikasi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | - |
8 | IKM 209 | Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 | 2 | - | - |
9 | IKM 201 | Biostatistik Deskriptif | 2 | 2 | - | - |
10 | IKM 210 | Dasar-dasar Gizi | 2 | 1 | 1 | - |
11 | IKM 449 | Biomedik | 3 | 2 | 1 | - |
JUMLAH | 24 |
SEMESTER III
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IKM 213 | Parasitologi | 2 | 2 | - | - |
2 | IKM 202 | Biostatistik Inferensial | 2 | 1 | 1 | - |
3 | IKM 215 | Biokimia | 2 | 1 | 1 | - |
4 | IKM 203 | Dasar kesehatan lingkungan | 2 | 1 | 1 | - |
5 | IKM 216 | Etika Hukum Kesehatan | 2 | 2 | - | - |
6 | IKM 217 | Dasar Kesehatan Kerja | 2 | 1 | 1 | - |
7 | IKM 304 | Sistem informasi Kesehatan | 2 | 2 | - | - |
8 | IKM 208 | Sosio-Antropologi Kesehatan | 2 | 2 | - | - |
9 | IKM 219 | Kesehatan Ibu Dan Anak | 2 | 2 | - | - |
10 | IKM 218 | Psikologi Kesehatan | 2 | 3 | - | - |
JUMLAH | 21 |
SEMESTER IV
NO | KODE MK | SKS | T | P | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IKM 220 | Promosi Kesehatan | 2 | 2 | - | - |
2 | IKM 222 | Analisis Kualitas Lingkungan | 2 | 2 | - | - |
3 | IKM 212 | Farmakologi | 2 | 1 | 1 | - |
4 | IKM 225 | Hiegiene Lingkungan Kerja | 2 | 2 | - | - |
5 | IKM 303 | Sistem Informasi Geografi | 2 | 2 | - | - |
6 | IKM 221 | Organisasi Dan Manajemen Pelayanan | 2 | 2 | - | - |
7 | IKM 302 | Toksikologi Kesehatan | 2 | 2 | - | - |
8 | IKM 305 | Ekonomi Dan Administrasi Kesehatan | 2 | 2 | - | - |
9 | IKM 307 | Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan | 2 | 2 | - | - |
10 | IKM 310 | Penentuan Status Gizi | 2 | 2 | - | - |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER V
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IKM 223 | Epidemiologi Dan Penyakit Menular | 2 | 1 | 1 | - |
2 | IKM 105 | Metodologi Penelitian | 3 | 2 | 1 | |
3 | IKM 450 | Surveilans Kesehatan Masyarakat | 2 | 2 | - | - |
4 | IKM 309 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 2 | 2 | - | - |
5 | IKM 316 | Gizi Kesehatan Masyarakat | 2 | 2 | - | - |
6 | IKM 228 | Analisis Kebijakan Kesehatan | 2 | 2 | - | - |
7 | IKM 308 | Tehnik Komunikasi dalam Kelompok | 2 | 2 | - | - |
8 | IKM 314 | Pengendalian Vektor | 2 | 2 | - | - |
9 | IKM 315 | Teori Kesehatan reproduksi | 2 | 2 | - | - |
10 | IKM 313 | Manajemen Penyehatan Makanan & Minuman | 2 | 2 | - | - |
11 | IKM 451 | Praktek Belajar Lapangan I (PBL I) | 2 | 2 | - | - |
JUMLAH | 23 |
SEMESTER VI
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IKM 224 | Epidemiologi Tidak Menular | 2 | 1 | 1 | - |
2 | IKM 229 | Manajemen Data/Aplikasi Statistik | 3 | 2 | 1 | - |
3 | IKM 306 | Current Issue/Evidence based Epidemiologi | 2 | 2 | - | - |
4 | IKM 301 | Epidemiologi Kesehatan Darurat | 2 | 2 | - | - |
5 | IKM 317 | Konseling Kesehatan | 2 | 2 | - | - |
6 | IKM 319 | Manajemen Pelayanan Puskesmas | 2 | 2 | - | - |
7 | IKM 320 | Sosial Budaya Kesehatan | 2 | 2 | - | - |
8 | IKM 4… | Mata Kuliah Peminatan** | 2 | - | - | - |
9 | IKM 107 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | - | 3 | - |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER VII
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IKM 101 | Bahasa Inggris II | 3 | 3 | - | - |
2 | IKM 318 | Pengendalian Kecelakaan dan Bencana | 2 | 2 | - | - |
3 | IKM 106 | Kerja Praktek (KP) | 4 | - | 4 | - |
4 | IKM 4… | Mata Kuliah Peminatan** | 2 | - | - | - |
5 | IKM 321 | Ketahanan & Keamanan Pangan | 2 | 2 | - | - |
6 | IKM 322 | Imunologi dan Zat Gizi | 2 | 2 | - | - |
7 | IKM 499 | Pendidikan Anti Korupsi | 3 | 3 | - | - |
JUMLAH | 18 |
SEMESTER VIII
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IKM 108 | Skripsi | 4 | - | - | - |
JUMLAH | 4 | |||||
TOTAL SKS | 144 |